PACO SD - HD - SDAM - ED Screen Print Specifications

Specifications Listed by Aperture

Mesh No. & Code Aperture (w)
mm
Wire (d)
mm
Open Area
%
Thickness (micron) Weight
Kg/mm2
Min Max
400 ED18 0.045 0.018 51 42 52 0.07
500 ED20 0.03 0.02 36 45 54 0.11
325 ED23 0.055 0.023 50 50 60 0.09
370 ED23 0.046 0.023 44 50 60 0.10
370 HD28 0.041 0.028 34 50 70 0.16
400 SD23 0.040 0.023 40 50 60 0.11
400 SDAM25 0.038 0.025 37 52 56 0.13
280 ED25 0.065 0.025 52 54 64 0.09
370 SDAM26 0.043 0.026 39 54 60 0.13
400 SD25 0.038 0.025 38 55 65 0.13
325 SD28 0.050 0.028 41 58 68 0.13
450 HD26 0.030 0.026 30 58 68 0.16
500 HD25 0.025 0.025 25 59 67 0.17
300 SDAM30 0.055 0.030 38 60 66 0.14
325 SD30 0.048 0.030 39 60 74 0.14
425 HD26 0.034 0.026 34 62 72 0.15
230 ED30 0.080 0.030 53 63 70 0.10
300 SD30 0.055 0.030 42 65 75 0.14
355 SD30 0.041 0.030 34 65 75 0.17
400 HD28 0.035 0.028 35 65 75 0.16
280 SD30 0.060 0.030 45 68 78 0.13
200 ED35 0.092 0.035 52 75 90 0.13
230 SD35 0.075 0.035 46 76 86 0.15
250 SD35 0.066 0.035 42 77 90 0.16
270 SD36 0.059 0.036 39 78 90 0.18
300 HD35 0.050 0.035 34 78 88 0.19
165 ED35 0.118 0.035 59 80 95 0.11
280 SD35 0.055 0.035 38 80 95 0.17
325 HD36 0.042 0.036 30 80 92 0.20
200 SD40 0.087 0.040 47 88 100 0.16
250 HD40 0.061 0.040 37 88 100 0.20
270 HD40 0.054 0.040 34 90 103 0.22
200 HD50 0.077 0.050 38 108 120 0.25
180 SD50 0.091 0.050 42 109 124 0.24
165 SD50 0.105 0.050 46 110 120 0.21
180 SD45 0.096 0.045 46 110 115 0.18
200 HD53 0.074 0.053 33 110 125 0.26
60 ED50 0.370 0.050 76 110 125 0.08
80 ED50 0.265 0.050 71 110 120 0.10
145 SD56 0.120 0.056 45 122 138 0.23
135 SD60 0.130 0.060 47 125 140 0.25
70 ED65 0.300 0.065 68 130 145 0.15
120 SD66 0.146 0.066 48 135 160 0.26
150 HD65 0.104 0.065 38 140 160 0.33
40 ED76 0.560 0.076 77 160 170 0.12
105 SD76 0.165 0.076 47 165 185 0.31
94 SD90 0.180 0.090 47 165 185 0.39
120 HD90 0.120 0.090 33 190 215 0.50
80 SD93 0.225 0.093 50 200 220 0.35
50 HD200 0.315 0.200 38 480 510 0.96
Scroll to top